1-комн |
от 116.1 м2
осталось 2
|
от 16 825 600 ₽ |
2-комн | от 80.6 м2 | от 12 789 000 ₽ |
3-комн | от 114.9 м2 | от 19 392 000 ₽ |
1-комн | от 39.3 м2 | от 3 112 830 ₽ |
2-комн | от 56.9 м2 | от 4 226 700 ₽ |
3-комн | от 83.8 м2 | от 5 956 800 ₽ |
1-комн | от 40.7 м2 | от 3 866 500 ₽ |
2-комн | от 59.7 м2 | от 5 400 000 ₽ |
3-комн | от 88.2 м2 | от 8 026 200 ₽ |
1-комн | от 34.9 м2 | от 3 536 334 ₽ |
2-комн | от 55.2 м2 | от 5 084 105 ₽ |
1-комн | от 43.2 м2 | от 4 834 750 ₽ |
2-комн | от 62.2 м2 | от 6 416 961 ₽ |
3-комн | от 94.6 м2 | от 9 388 656 ₽ |
1-комн | от 42.9 м2 | от 4 900 000 ₽ |
2-комн | от 41.3 м2 | от 3 995 000 ₽ |
3-комн | от 103.2 м2 | от 9 619 200 ₽ |
1-комн | от 35.2 м2 | от 3 150 000 ₽ |
2-комн | от 65.3 м2 | от 5 660 400 ₽ |
3-комн | от 90.9 м2 | от 7 237 350 ₽ |
1-комн | от 35.8 м2 | от 3 150 000 ₽ |
2-комн | от 56.6 м2 | от 4 700 000 ₽ |
3-комн | от 91 м2 | от 7 156 000 ₽ |
2-комн |
от 67.3 м2
осталось 1
|
от 5 500 000 ₽ |
3-комн |
от 80.3 м2
осталось 3
|
от 6 328 000 ₽ |
Отправьте заявку онлайн сразу в несколько банков и сократите время оформления ипотеки.
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 119.2 |
Стоимость: | 83 400 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 200 |
Стоимость: | 200 000 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 70 |
Стоимость: | 105 000 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 556.7 |
Стоимость: | 333 600 ₽/мес. |