1-комн | от 43.2 м2 | от 3 690 000 ₽ |
2-комн | от 62.2 м2 | от 5 463 000 ₽ |
3-комн | от 94.6 м2 | от 8 343 000 ₽ |
1-комн | от 40.7 м2 | от 3 500 000 ₽ |
2-комн | от 59.7 м2 | от 5 373 000 ₽ |
3-комн | от 88.2 м2 | от 7 497 000 ₽ |
1-комн | от 39.3 м2 | от 2 850 000 ₽ |
2-комн | от 56.7 м2 | от 4 137 000 ₽ |
3-комн | от 83.8 м2 | от 5 712 000 ₽ |
1-комн | от 42.9 м2 | от 3 950 000 ₽ |
2-комн | от 61.1 м2 | от 5 341 500 ₽ |
3-комн | от 103.2 м2 | от 9 018 000 ₽ |
1-комн | от 35.2 м2 | от 2 850 000 ₽ |
2-комн | от 61.1 м2 | от 4 573 800 ₽ |
3-комн | от 90.9 м2 | от 7 148 000 ₽ |
1-комн | от 34.9 м2 | от 3 150 000 ₽ |
2-комн | от 65.2 м2 | от 4 758 750 ₽ |
3-комн | от 91 м2 | от 7 156 000 ₽ |
1-комн |
от 37.9 м2
осталось 1
|
от 4 245 000 ₽ |
2-комн |
от 67.3 м2
осталось 1
|
от 4 900 000 ₽ |
3-комн |
от 80.3 м2
осталось 3
|
от 6 328 000 ₽ |
Отправьте заявку онлайн сразу в несколько банков и сократите время оформления ипотеки.
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 97.4 |
Стоимость: | 58 440 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 123.5 |
Стоимость: | 74 100 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 137.2 |
Стоимость: | 82 320 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 274.1 |
Стоимость: | 219 280 ₽/мес. |