1-комн |
от 116.1 м2
осталось 2
|
от 17 590 400 ₽ |
2-комн | от 80.6 м2 | от 14 000 000 ₽ |
3-комн | от 114.9 м2 | от 20 466 000 ₽ |
1-комн | от 39.3 м2 | от 3 343 200 ₽ |
2-комн | от 56.7 м2 | от 4 611 600 ₽ |
3-комн | от 83.8 м2 | от 6 608 000 ₽ |
1-комн | от 39.3 м2 | от 3 277 530 ₽ |
2-комн | от 56.9 м2 | от 4 471 038 ₽ |
3-комн | от 83.8 м2 | от 6 201 600 ₽ |
1-комн | от 40.7 м2 | от 3 866 500 ₽ |
2-комн | от 59.7 м2 | от 5 400 000 ₽ |
3-комн | от 88.2 м2 | от 8 114 400 ₽ |
1-комн | от 34.9 м2 | от 3 469 434 ₽ |
2-комн | от 55.2 м2 | от 4 977 250 ₽ |
1-комн | от 43.2 м2 | от 4 967 456 ₽ |
2-комн | от 62.2 м2 | от 6 221 750 ₽ |
3-комн | от 94.6 м2 | от 9 297 288 ₽ |
1-комн | от 42.9 м2 | от 4 800 000 ₽ |
2-комн | от 61.5 м2 | от 7 145 000 ₽ |
3-комн | от 103.2 м2 | от 9 168 300 ₽ |
1-комн | от 35.2 м2 | от 3 150 000 ₽ |
2-комн | от 65.3 м2 | от 5 660 400 ₽ |
3-комн | от 90.9 м2 | от 7 237 350 ₽ |
1-комн | от 34.9 м2 | от 3 150 000 ₽ |
2-комн | от 65 м2 | от 5 697 000 ₽ |
3-комн |
от 91 м2
осталось 3
|
от 7 156 000 ₽ |
1-комн |
от 37.9 м2
осталось 1
|
от 3 540 000 ₽ |
2-комн |
от 60.6 м2
осталось 2
|
от 5 500 000 ₽ |
3-комн |
от 80.3 м2
осталось 2
|
от 6 328 000 ₽ |
Отправьте заявку онлайн сразу в несколько банков и сократите время оформления ипотеки.
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 119.2 |
Стоимость: | 83 400 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 200 |
Стоимость: | 200 000 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 70 |
Стоимость: | 105 000 ₽/мес. |
Характер использования: | Коммерческая деятельность |
Общая площадь: | 556.7 |
Стоимость: | 333 600 ₽/мес. |