| 1-комн | от 53.3 м2 | от 10 660 000 ₽ |
| 2-комн | от 77.8 м2 | от 12 600 000 ₽ |
| 3-комн | от 114.9 м2 | от 18 850 000 ₽ |
| 1-комн | от 43.2 м2 | от 4 510 000 ₽ |
| 2-комн | от 62.2 м2 | от 6 070 000 ₽ |
| 3-комн | от 94.6 м2 | от 8 806 500 ₽ |
| 1-комн | от 40.7 м2 | от 3 866 500 ₽ |
| 2-комн | от 59.7 м2 | от 5 373 000 ₽ |
| 3-комн | от 88.2 м2 | от 7 497 000 ₽ |
| 1-комн | от 39.3 м2 | от 3 090 000 ₽ |
| 2-комн | от 56.7 м2 | от 4 728 000 ₽ |
| 3-комн | от 83.8 м2 | от 6 364 800 ₽ |
| 1-комн | от 41.3 м2 | от 4 850 000 ₽ |
| 2-комн | от 61.1 м2 | от 5 704 750 ₽ |
| 3-комн | от 103.2 м2 | от 9 018 000 ₽ |
| 1-комн | от 34.9 м2 | от 2 950 000 ₽ |
| 2-комн | от 65.2 м2 | от 4 758 750 ₽ |
| 3-комн | от 91 м2 | от 8 050 500 ₽ |
| 1-комн |
от 37.9 м2
осталось 1
|
от 4 245 000 ₽ |
| 2-комн |
от 67.3 м2
осталось 1
|
от 4 900 000 ₽ |
Отправьте заявку онлайн сразу в несколько банков и сократите время оформления ипотеки.
| Характер использования: | Коммерческая деятельность |
| Общая площадь: | 137.2 |
| Стоимость: | 82 320 ₽/мес. |
| Характер использования: | Коммерческая деятельность |
| Общая площадь: | 274.1 |
| Стоимость: | 246 690 ₽/мес. |
| Характер использования: | Коммерческая деятельность |
| Общая площадь: | 147.1 |
| Стоимость: | 176 520 ₽/мес. |
| Характер использования: | Коммерческая деятельность |
| Общая площадь: | 137.9 |
| Стоимость: | 165 480 ₽/мес. |